art:paysagisteanonyme.v1830b
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| art:paysagisteanonyme.v1830b [2024/11/04 00:45] – [28. Pont de Sèvres] bg | art:paysagisteanonyme.v1830b [2024/11/04 02:07] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Paysagiste anonyme vers 1830====== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | =====2° ÎLE-DE-FRANCE (HORS L' | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====PARIS===== | ||
| + | |||
| + | ====21. Depuis le kiosque du Jardin des Plantes==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: "paris pris du kiosque du / jardin des plantes", | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====22. Jardin des Plantes (1)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: "au Jardin des / plantes" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====23. Jardin des Plantes (2)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: "au Jardin des plantes" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====24. Jardin des Plantes (3)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut au centre droit: "au Jardin des plantes" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====25. Jardin des Plantes (4)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut au centre gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====26. Sur les boulevards neufs==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: "sur les Boulevards neufs", | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====27. Pont d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: "Pont d' | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1810 [sans doute à cause de la date de construction de ce pont, de 1802 à 1807, la bataille d' | ||
| + | |||
| + | ====28. Pont de Sèvres==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "à Sèvres. La tour de la fête de St Clou", et en haut à droite: "Pont de Sèvres", | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. Il s'agit de fait du pont de bois antérieur au pont de maçonnerie édifié de 1808 à 1820. | ||
| + | |||
| + | ====29. Château de Bercy==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Esquisse au crayon sur la partie centrale d'une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Au verso on trouve sur l' | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====30. Rotonde de la Villette==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | =====HAUTS-DE-SEINE===== | ||
| + | |||
| + | ====31. Saint-Cloud (lanterne de Démosthène)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | * Monument détruit par les Prussiens lors du siège de Paris en 1870. | ||
| + | |||
| + | =====VAL-DE-MARNE===== | ||
| + | |||
| + | ====32. Charenton-le-Pont==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: "Les Carrières près Charenton" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | =====YVELINES===== | ||
| + | |||
| + | ====33. Buc (aqueduc) (1)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut centre droit: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====34. Buc (aqueduc) (2)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====35. Mantes-la-Jolie (1)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: "Vue de Mantes (Seine & Oise)", | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====36. Mantes-la-Jolie (2)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: "Vue de mantes (s & o)", numéroté en haut à droite: 48". | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====37. Rosny-sur-Seine (1)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: "Vue prise dans le parc de Rosny près Mantes", | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====38. Rosny-sur-Seine (2)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut au centre gauche: "dans le parc de Rosny / près Mantes", | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====39. Rosny-sur-Seine (3)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====40. Rosny-sur-Seine (4)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====41. Versailles (le Trianon) (1)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: "à Trianon" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====42. Versailles (le Trianon) (2)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: "à Trianon" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====43. Versailles (Temple de l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: "dans un jardin à Versailles" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | |||
