art:paysagisteanonyme.v1830e
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| art:paysagisteanonyme.v1830e [2024/11/04 21:43] – [135. Vallabrègues (port de Trau)] bg | art:paysagisteanonyme.v1830e [2024/11/05 01:25] (Version actuelle) – [135. Vallabrègues (port du Trau)] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Paysagiste anonyme vers 1830====== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====5° BASSIN RHODANIEN===== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====SAÔNE-ET-LOIRE===== | ||
| + | |||
| + | ====91. Autun (porte d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "pte d' | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====92. Autun (porte des Marbres)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "La P-te S. andré à autun" et en haut à droite: "Porte des marbres à / autun", | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====93. Autun (temple de Janus)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "T. de Janus à autun" et en haut à droite: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====94. Autun (théâtre romain)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====95. Autun (abbaye Saint-Martin)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "St martin" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====96. Chalon-sur-Saône==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====97. Cuisery==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====98. Tournus (1)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====99. Tournus (2)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | =====AIN===== | ||
| + | |||
| + | ====100. Montmerle-sur-Saône==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====101. Trévoux (1)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====102. Trévoux (2)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====103. Trévoux (3)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | =====RHÔNE===== | ||
| + | |||
| + | ====104. Bully==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====105. L' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | =====ISÈRE===== | ||
| + | |||
| + | ====106. Pont-en-Royans==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis noir sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | =====ARDÈCHE===== | ||
| + | |||
| + | ====107. Charmes-sur-Rhône (filature de serge)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====108. Guilherand-Granges==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====109. Privas==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====110. Privas (pont sur l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====111. Rochemaure==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====112. Tournon==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====113. La Voulte-sur-Rhône (1)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "La voulte" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====114. La Voulte-sur-Rhône (2)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "La Voulte" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | =====DRÔME===== | ||
| + | |||
| + | ====115. Autichamp==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====116. La Baume-Cornillane==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: "La Baume Cornilhame" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====117. Chabeuil (1)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====118. Chabeuil (2)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====119. Crest==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====120. Die==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Non titré, numéro inexistant ou a demi-effacé (" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====121. Épinouze (château du Mouchet)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "Le mouchet" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====122. Léoncel (abbaye)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====123. Livron-sur-Drôme (1)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: "pont de Livron (Drome)" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====124. Livron-sur-Drôme (2)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "la Drome" et en haut à droite: "Pont de Livron ( / pris au bas de la digue", | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====125. Montvendre==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====126. Pont-de-Barret==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "Le Pont de Barret" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====127. Rochebaudin==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "La Roche Baudin" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====128. Romans-sur-Isère (1)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut à droite: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====129. Romans-sur-Isère (chartreuse)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====130. Romans-sur-Isère (pont)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "à Romans" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====131. Romans-sur-Isère (porte de Clérieux)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "p-e Clerieux à Romans" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====132. Romans-sur-Isère (aqueduc)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en haut centre droit: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====133. Saint-Donat-sur-l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "S Donnat" | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | ====134. Valence==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: " | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | =====GARD===== | ||
| + | |||
| + | ====135. Vallabrègues (port du Trau)==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Dessin au crayon et lavis brun sur une feuille de 22,5 cm sur 35. | ||
| + | * Titré en bas à gauche: "Le port de trau" et en haut à droite: "Port de frau [sic] sur la saône [sic]", | ||
| + | * Daté par le vendeur des environs de 1800. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | * // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | * [[art: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | |||
