breuillet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
breuillet [2023/10/17 01:07] – [Maires] bg | breuillet [2024/09/19 03:19] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
=====Histoire===== | =====Histoire===== | ||
+ | |||
+ | ====Évolution démographique==== | ||
+ | |||
+ | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
=====Patrimoine===== | =====Patrimoine===== | ||
Ligne 25: | Ligne 31: | ||
* //Tableau affiché en mairie//. | * //Tableau affiché en mairie//. | ||
- | * **1.** Pierre Broust (1790-1791) — **2.** Paul Léonard (1791-1792) — **3.* Michel Marly (1792-1792) — **4.** Louis-Augustin Hubert (1792-1793) — **5** Pierre-Bertrand Simon (1793-1794) — **6.** Jacques Gervais (1794-1795) — **7.** Bernard Graff (1796-1797) — **8.** Claude Brière (1800-1814) — **9.** Pierre-Thomas Mondion (1814-1826) — **9.** Jean-Claude Masselin (1826-1849) — **10.** Besnard (1849-1854) — **11.** Jean-Louis Guérin (1854-1870) — **12.** Mainfroid-Paillard (1870-1874) — **13.** Alphonse Guilbert (1874-1881) — **14.* Charles Wantier (1881-1884) — **15.** Paul-Auguste Prud' | + | * **1.** Pierre Broust (1790-1791) — **2.** Paul Léonard (1791-1792) — **3.** Michel Marly (1792-1792) — **4.** Louis-Augustin Hubert (1792-1793) — **5** Pierre-Bertrand Simon (1793-1794) — **6.** Jacques Gervais (1794-1795) — **7.** Bernard Graff (1796-1797) — **8.** Claude Brière (1800-1814) — **9.** Pierre-Thomas Mondion (1814-1826) — **9.** Jean-Claude Masselin (1826-1849) — **10.** Besnard (1849-1854) — **11.** Jean-Louis Guérin (1854-1870) — **12.** Mainfroid-Paillard (1870-1874) — **13.** Alphonse Guilbert (1874-1881) — **14.** Charles Wantier (1881-1884) — **15.** Paul-Auguste Prud' |
====Recensements==== | ====Recensements==== | ||
Ligne 32: | Ligne 38: | ||
* **6M/48.** — États nominatifs des habitants de Breuillet pour les années 1886 à 1936. | * **6M/48.** — États nominatifs des habitants de Breuillet pour les années 1886 à 1936. | ||
* Autrement dit // | * Autrement dit // | ||
- | |||
=====Iconographie===== | =====Iconographie===== | ||
* [[: | * [[: | ||
+ | |||
+ | =====Archives===== | ||
+ | |||
+ | ====Archives nationales==== | ||
+ | |||
+ | * **AB/ | ||
+ | |||
+ | * **AN MC/ | ||
+ | * **AN MC/ | ||
+ | |||
+ | * **AN N/ | ||
+ | |||
+ | * **AN MC/ | ||
+ | |||
+ | * **AN MC/ | ||
+ | |||
+ | ====Archives de l' | ||
=====Cartographie===== | =====Cartographie===== | ||
+ | |||
+ | * **AN N/ | ||
* Institut géographique national, // | * Institut géographique national, // | ||
Ligne 49: | Ligne 73: | ||
* Institut géographique national et Fédération française de la randonnée pédestre, // | * Institut géographique national et Fédération française de la randonnée pédestre, // | ||
- | |||
- | =====Sources d' | ||
- | |||
- | ====Archives nationales==== | ||
- | |||
- | * **AB/ | ||
- | |||
- | ====Archives de l' | ||
- | |||
=====Bibliographie===== | =====Bibliographie===== |
breuillet.1697501247.txt.gz · Dernière modification : de bg