egly
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| egly [2025/01/19 21:45] – [Subdivisions] bg | egly [2025/01/19 22:24] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Égly====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Histoire===== | ||
| + | |||
| + | * Dès son origine, l' | ||
| + | * Mention vers 1100 de Buchard de Vaugrineuse détenant des terres à Égly | ||
| + | * Donation vers 1200 par Yolande de Coucy de plusieurs arpents communaux. | ||
| + | * En 1292 le couvent parisien de [[: | ||
| + | * À partir du XVIIe siècle, les seigneurs d' | ||
| + | * À partir de 1865 la commune est desservie par la ligne de chemin de fer Paris-Tours, | ||
| + | * Création vers 1890 de la gare d' | ||
| + | * Accroissement démographique rapide dans la seconde partie du XXe siècle et jusqu' | ||
| + | ====Évolution démographique==== | ||
| + | |||
| + | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Patrimoine===== | ||
| + | |||
| + | * Église Saint-Pierre-Saint-Paul (XIIIe siècle) | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * Lavoirs | ||
| + | * Berges de l'Orge | ||
| + | * Bois | ||
| + | |||
| + | =====Topographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Subdivisions==== | ||
| + | |||
| + | * **En 1846**, on distingue deux zones d' | ||
| + | |||
| + | * **En 2025**, on distingue quatre zones d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Prosopographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Seigneurs==== | ||
| + | |||
| + | * Bouchard de Vaugrineuse (...1100...) | ||
| + | * Yolande de Coucy (...1200...) | ||
| + | * Famille de Marillac (XVIIe siècle) | ||
| + | * Duchesse de Lauzun | ||
| + | * Boucot. | ||
| + | ====Curés==== | ||
| + | |||
| + | * (...) — Pierre Girard (...1901...) — (...). | ||
| + | ====Maires==== | ||
| + | |||
| + | * (...) — Charles-François Lambert (...1817...) — (...) Laurent-Blaise Marly (...1836-1861...) — Ernest Adelon (...1866-1887...) — Désiré Malenfant (...1891...) — Pierre-Vincent Dupont (...1896...) — (...) — Achille Dupont (...1906...) — Henry Nolin (...1911-1921...) — ?Cochin? (...1913...) — ?Galile? (...1921...) — Désiré Dupont (...1925-1934...) — (...) Eugène-Gaston Baron (...1936-1941...) — Guy Clausier-Demannoury (1971-2001) — Guy Goupil (2001-2014) — Gérard Marconnet (2014-2020) — Édouard Matt (2020-2024...). | ||
| + | |||
| + | ====Instituteurs==== | ||
| + | |||
| + | * Argant (...1911...) | ||
| + | |||
| + | ====Recensements==== | ||
| + | |||
| + | * **6M/113.** — États nominatifs des habitants d' | ||
| + | * Autrement dit // | ||
| + | |||
| + | ====Personnalités==== | ||
| + | |||
| + | * Charles-Philippe Monthenault d' | ||
| + | * Henri Rainaldy (?) | ||
| + | |||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | ====Photographies==== | ||
| + | |||
| + | * Serge Bois-Prevost (photographe), | ||
| + | =====Sources d' | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Archives de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Cartographie===== | ||
| + | |||
| + | * District de la région parisienne (Service d' | ||
| + | * Le dossier comprend: un arrêté du 2 novembre 1959 (ministère de l' | ||
| + | |||
| + | * Institut géographique national, //Étampes. 1re édition// (1 feuille en couleur de 56 cm sur 73, carte topographique, | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * Conseil d' | ||
| + | * Dont un exemplaire à la BnF sous la cote F-47062 (45). | ||
| + | |||
| + | * Ernest Adelon, //Mémoire pour M. d' | ||
| + | * A. Guibert (conseiller municipal de Breuillet), //Quelques mots de réponse au Mémoire pour MM. d' | ||
| + | |||
| + | * Anonyme, " | ||
| + | * **Extrait** | ||
| + | * Dimanche dernier, à Égly, canton d' | ||
| + | * Le bruit s' | ||
| + | * Le ministre de la justice et madame Émile Olivier sont en effet arrivés à deux heures, et on s'est dirigé immédiatement vers la mairie, au son de la fanfare des pompiers. | ||
| + | * Nous vous dispenserons de la naïve allocution de l' | ||
| + | * Mais nous regrettons de ne pouvoir reproduire les paroles de M. Émile Ollivier qui excelle dans ces sortes d' | ||
| + | * Une seule phrase a été retenue par la personne qui nous donne ces détails: | ||
| + | * "Je vous remercie de votre accueil: nous sommes heureux de pouvoir venir au milieu de vous avec un ami dont nous savons apprécier le dévouement, | ||
| + | * On s'en ensuite rendu à l' | ||
| + | * À la sortie force dragées. M. le garde des sceaux retourne à la mairie pour remercier les nombreuses personnes qui étaient venues des environs. | ||
| + | * À peine de retour chez M. Adelon, le parrain, M. le garde des sceaux reçoit une députation de jeunes gens, musique en tête, qui venait lui apporter le gâteau traditionnel et lui annoncer que Marie-Thérèse, | ||
| + | |||
| + | * Anonyme, "On nous écrit d' | ||
| + | * **Extrait** | ||
| + | * On nous écrit d' | ||
| + | * " | ||
| + | * "La multitude des curieux, accourus de tous les points du canton, était énorme. | ||
| + | * "De quoi donc s' | ||
| + | * M. le doyen d' | ||
| + | * " | ||
| + | * "M. le ministre exprima hautement sa satisfaction. | ||
| + | * "La cérémonie fut terminée par le salut et la bénédiction du très-saint Sacrement, pendant laquelle la nouvelle cloche commença ses saintes et harmonieuses fonctions." | ||
| + | |||
| + | * //La Lanterne// 45/16148 (15 octobre 1921) 2. | ||
| + | * **Extrait** | ||
| + | * L' | ||
| + | * Le maire d' | ||
| + | * Nancy, 14 octobre. — Le général Ponet, commandant le 20e corps d' | ||
| + | * Plusieurs témoins ont certifié l' | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | * Concerne les communes d' | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Municipalité d' | ||
