etampes:juineteau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| etampes:juineteau [2023/03/17 19:14] – créée bg | etampes:juineteau [2023/03/17 23:27] (Version actuelle) – [Bibliographie] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Le Juineteau à Étampes====== | ||
| + | |||
| + | * Le Juineteau est l'un des cours d'eau qui irriguent le territoire de la commune d' | ||
| + | |||
| + | =====Dénomination===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Description===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Histoire====== | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * **Le Juineteau.** — Le Juineteau, qui a un cours de 6 kilomètres, | ||
| + | * On considère quelquefois le Juineteau comme un dérivé de la Juine, parce que le trop-plein de celle-ci grossit le Juineteau au déversoir de Vauroux; mais c'est bien une rivière distincte et non artificielle. | ||
| + | * Les sources du Juineteau sont assez élevées. Henry de la Bigne, notre regretté compatriote, | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * | ||
