etrechy
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| etrechy [2024/08/02 19:15] – [Maires] bg | etrechy [2024/09/19 23:30] (Version actuelle) – [Patrimoine] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Étréchy====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Histoire===== | ||
| + | |||
| + | ====Évolution démographique==== | ||
| + | |||
| + | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Patrimoine===== | ||
| + | |||
| + | * [[culte: | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | |||
| + | =====Topographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Hameaux==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Prosopographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Seigneurs==== | ||
| + | |||
| + | ====Curés==== | ||
| + | |||
| + | * [[jf.denervaux|Jean-François Denervaux]] (1803-1808) | ||
| + | |||
| + | ====Professions représentées==== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | ====Maires==== | ||
| + | |||
| + | * **1.** Jean-Claude Mahy (1790-1792) — **2.** [[psp: | ||
| + | ====Recensements==== | ||
| + | |||
| + | * **6M/130.** — États nominatifs des habitants d' | ||
| + | * **6M/131.** — États nominatifs des habitants d' | ||
| + | * Autrement dit // | ||
| + | |||
| + | ====Autres personnalités==== | ||
| + | |||
| + | * [[bernard.detrechy|Bernard d' | ||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | =====Sources d' | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | * **AN MC/ | ||
| + | |||
| + | * **AN Y/151 folio 260** (Insinuation au Châtelet de Paris) — Contrat de mariage du 19 juin **1611** par lequel Marguerite Danières, veuve de Guillaume Fournier conseiller du Roi grand maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts au pays de Champagne, fait donation à son fils Pierre Fournier écuyer seigneur du Roussay paroisse d' | ||
| + | |||
| + | * **AN Z/1j/261** (procès verbal d' | ||
| + | |||
| + | * **AN N/ | ||
| + | ====Archives de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Cartographie===== | ||
| + | |||
| + | * **AN N/ | ||
| + | |||
| + | * Institut géographique national, // | ||
| + | |||
| + | * Institut géographique national, // | ||
| + | |||
| + | * Institut géographique national, //Étampes. 1re édition// (1 feuille en couleur de 56 cm sur 73, carte topographique, | ||
| + | |||
| + | * Institut géographique national et Fédération française de la randonnée pédestre, // | ||
| + | |||
| + | * Institut géographique national et Fédération française de la randonnée pédestre, // | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Municipalité d' | ||
