gambart.pierre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| gambart.pierre [2022/07/04 00:30] – créée bg | gambart.pierre [2022/07/04 01:19] (Version actuelle) – [Pierre Gambart (1739-1805)] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | =====Pierre Gambart (1739-1805)===== | ||
| + | * Maire d' | ||
| + | |||
| + | =====Carrière===== | ||
| + | |||
| + | * Né le 21 janvier 1739 à Beauval (Somme), fils de Jérôme Gambart et de Marie-Angélique Balesdens. | ||
| + | * Époux de Marie-Louise Poquet. | ||
| + | * Aubergiste et cultivateur (d' | ||
| + | * Père d' | ||
| + | * Maire d' | ||
| + | * Mort à Arpajon le 25 septembre 1805 (3 vendémiaire an XIV), à l'âge de 66 ans et demi. | ||
| + | * Sa [[https:// | ||
| + | * Sa veuve Marie-Louise Roques meurt âgée de 90 ans le 8 novembre 1850. | ||
| + | |||
| + | =====Sources===== | ||
| + | |||
| + | * Acte de baptême (AD80 5MI/D587). | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Acte de décès (AD91 4E/76). | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
