grigny
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| grigny [2024/04/30 03:50] – [Maires] bg | grigny [2024/09/19 04:06] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Grigny====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | =====Histoire===== | ||
| + | |||
| + | ====Évolution démographique==== | ||
| + | |||
| + | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Patrimoine===== | ||
| + | |||
| + | * [[culte: | ||
| + | * [[culte: | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * Ferme Neuve (XVIIIe siècle) | ||
| + | * Lavoir couvert (1873) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Topographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Hameaux==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Prosopographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Seigneurs==== | ||
| + | |||
| + | ====Curés==== | ||
| + | |||
| + | ====Maires==== | ||
| + | |||
| + | * (...) Danel (...1802...) — Matard (...1808-1809...) — Lagou (...1809...) — [[psp: | ||
| + | |||
| + | ====Recensements==== | ||
| + | |||
| + | * **6M/150.** — États nominatifs des habitants de Grigny pour les années 1817 à 1926. | ||
| + | * Autrement dit // | ||
| + | |||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | =====Cartographie===== | ||
| + | |||
| + | * IGN (Institut géographique national), // | ||
| + | * Cette carte concerne en Essonne les communes de [[: | ||
| + | * Réimpression en 1987. | ||
| + | |||
| + | * IGN (Institut géographique national), // | ||
| + | * Cette carte concerne en Essonne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | =====Archives===== | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | * **19860310/ | ||
| + | |||
| + | * **19770089/ | ||
| + | ====Archives de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * Athanase Coquerel, "{{ : | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | * Cette publication intéresse l' | ||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Municipalité de Grigny, // | ||
