hn:jb.poirson
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| hn:jb.poirson [2023/01/14 07:20] – [Carrière] bg | hn:jb.poirson [2023/01/14 09:27] (Version actuelle) – [Concernant l'Essonne] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Jean-Baptiste Poirson (1760-1831)====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Carrière===== | ||
| + | |||
| + | * Jean-Baptiste Poirson, né le 6 mars 1761 à Vrécourt (Vosges), marié vers 1765 à Esther-Elisabeth-Joséphine Delestre (v.1765-1825), | ||
| + | * Après des études de mathématiques et de géographie, | ||
| + | * Entre 1786 et 1789, il élabore un globe terrestre destiné à l' | ||
| + | * Plusieurs explorateurs s' | ||
| + | * En 1792, il publie les cartes de l'// | ||
| + | * En 1821, il édite sa //Nouvelle géographie élémentaire par demandes et réponses//, | ||
| + | |||
| + | =====Publications===== | ||
| + | |||
| + | ====Concernant l' | ||
| + | |||
| + | * Jean-Baptiste Poirson, " | ||
| + | |||
| + | ====Autres publications==== | ||
| + | |||
| + | * Jean-Baptiste Poirson, //Carte itinéraire de la France donnant toutes les routes de poste, les lieux de relais, les routes des messageries et autres divisée en ses 110 départemens// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * Pierre Larousse (dir.), " | ||
| + | * Poirson (Jean-Baptiste), | ||
| + | navigateurs, | ||
| + | |||
| + | * Daniel Bullot et Danielle Bullot, "Plan, cartes, globes terrestres et globes célestes, succès et désillusions dans la vie de Jean-Baptiste Poirson", | ||
| + | * Daniel Bullot et Danielle Bullot, " | ||
