hn:viette
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| hn:viette [2020/11/30 05:49] – créée bg | hn:viette [2020/11/30 06:15] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Philippe Viette====== | ||
| + | |||
| + | =====Carrière===== | ||
| + | |||
| + | =====Publications===== | ||
| + | |||
| + | * Viette P. (1998) – Le patrimoine géologique de l’Essonne. Inventaire et évaluation des sites géologiques remarquables du département de l’Essonne. C.D. ENS / D. ENV - CG 91. | ||
| + | |||
| + | * Viette P. (1999) – La carrière du bois de Lunezy. Connaissances actuelles et orientations d’aménagement du site géologique. Cabinet IN SITU, CG91, Dir. Environnement | ||
| + | |||
| + | * Viette P. (2004) - Inventaire du patrimoine géologique de l’Essonne. Compléments et mise à jour. C.D. ENS / D. ENV - CG 91. | ||
| + | |||
| + | * Viette P. (2005) – Le Cirque de l’Essonne. Étude, IN SITU - CG 91 (CD.ENS.). | ||
| + | |||
| + | * Viette P. (1994) - La carrière de la Roche Ronde à Villeneuve-sur-Auvers. Description et projet de chantier international de restauration. R.N.G. de l’Essonne. | ||
| + | |||
| + | * Viette P. (2004) – La carrière souterraine du faubourg Saint-Pierre. Diagnostic et avant-projet sommaire. C.D. ENS / D. ENV - CG 91. | ||
| + | |||
| + | * Viette P. (2005) - Document d’objectifs du site Natura 2000 de la Champignonnière d’Etampes. DIREN Île-de-France, | ||
| + | |||
| + | * 2007 | ||
| + | pe(s) de contenu et mode(s) de consultation : Image cartographique : sans médiation | ||
| + | |||
| + | Auteur(s) : Viette, Philippe. Auteur du texte | ||
| + | Voir les notices liées en tant qu' | ||
| + | |||
| + | Titre(s) : Promenade géologique à Méréville [Document cartographique] / Philippe Viette, Blandine Faure-Nouvellet | ||
| + | |||
| + | Échelle(s) : [Échelle non déterminable] | ||
| + | |||
| + | Coordonnées géographiques : (E 2°5' | ||
| + | |||
| + | Publication : Mèze : Biotope ; Paris : MNHN, DL 2015 | ||
| + | |||
| + | Description matérielle : 1 guide (42 p.) : plans et ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm | ||
| + | |||
| + | Collection : Balades géologiques | ||
| + | |||
| + | Lien à la collection : Balades géologiques | ||
| + | Voir toutes les notices liées | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Note(s) : Notice réd. d' | ||
| + | |||
| + | Autre(s) auteur(s) : Faure-Nouvellet, | ||
| + | Voir les notices liées en tant qu' | ||
| + | |||
| + | Sujet(s) : Géologie urbaine -- France -- Méréville (Essonne) | ||
| + | Voir les notices liées en tant que sujet | ||
| + | Géologie | ||
| + | Voir les notices liées en tant que sujet | ||
| + | Randonnée pédestre | ||
| + | Voir les notices liées en tant que sujet | ||
| + | |||
| + | Sujet(s) géographique(s) : | ||
| + | Méréville (Essonne, France) | ||
| + | Voir les notices liées en tant que sujet | ||
| + | Méréville (Essonne, France) -- Randonnée pédestre | ||
| + | Voir les notices liées en tant que sujet | ||
| + | |||
| + | Classement géographique : Europe > France > Île-de-France > Essonne ; Europe > France > Île-de-France > France > Essonne (1955-2015) | ||
| + | |||
| + | Typologie : Guide | ||
| + | |||
| + | Indice(s) Dewey : 554.436 (23e éd.) | ||
| + | Voir les notices liées en tant que sujet | ||
| + | |||
| + | Numéros : ISBN 978-2-36662-170-9 (br.) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Viette, P., 2005, Inventaire du patrimoine géologique des périmètres d’intervention foncière de la Région d’Île-de-France, | ||
| + | Google Scholar | ||
| + | Viette, P., 2007a, Le patrimoine géologique des domaines régionaux de Roisny – Moisson – La Roche-Guyon. Principes d’aménagement et de mise en valeur du patrimoine géologique, | ||
| + | Google Scholar | ||
| + | Viette, P. 2007 b, Inventaire du patrimoine géologique de l’Essonne – mise à jour et compléments de l’inventaire, | ||
| + | |||
| + | ====Concernant l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Autres publications==== | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
