hn.tj.durand.1889a
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
hn.tj.durand.1889a [2024/02/29 04:29] – [IV. Instruction publique.] bg | hn.tj.durand.1889a [2024/02/29 05:37] (Version actuelle) – bg | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Commune d' | + | Commune d'[[:orveau|Orveau]] |**2**| |
Ligne 19: | Ligne 19: | ||
====§ 1.==== | ====§ 1.==== | ||
- | * La commune d' | + | * La commune d'[[:orveau|Orveau]] fait parte du canton de la Ferté-Alais, |
* Elle est située à 0°, 5 minutes de longitude ouest et 48°, 26 minutes de latitude nord. | * Elle est située à 0°, 5 minutes de longitude ouest et 48°, 26 minutes de latitude nord. | ||
- | * Ses bornes sont: au N, la commune de Boissy-le-Cutté; | + | * Ses bornes sont: au N, la commune de [[: |
- | * Le pays est placé à 7 km de la Ferté-Alais, | + | * Le pays est placé à 7 km de la [[: |
* La population est de 122 habitants. | * La population est de 122 habitants. | ||
* La superficie communale est de 430 hectares. | * La superficie communale est de 430 hectares. | ||
- | * Orveau est situé à une altitude moyenne de 80 m. Son territoire se compose d'un plateau et d'une vallée, le premier argileux, la seconde sablonneuse. Le pays est bâti à mi-côte de la montée qui réunit ces deux parties, et cette situation, au milieu des bosquets, lui donne un climat relativement doux et un aspect riant. | + | * [[:orveau|Orveau]] est situé à une altitude moyenne de 80 m. Son territoire se compose d'un plateau et d'une vallée, le premier argileux, la seconde sablonneuse. Le pays est bâti à mi-côte de la montée qui réunit ces deux parties, et cette situation, au milieu des bosquets, lui donne un climat relativement doux et un aspect riant. |
- | * Des bois situés au sur de la commune sont très curieux à visiter. Semés de roches gigantesques éparpillées sur plusieurs hectares d' | + | * Des bois situés au sur de la commune sont très curieux à visiter. Semés de roches gigantesques éparpillées sur plusieurs hectares d' |
* Au nord et à l' | * Au nord et à l' | ||
- | * Il n'y a pas de cours d'eau dans le pays, alimenté par deux puits communaux qui ont 20 et 30 m de profondeur. | + | * Il n'y a pas de cours d'eau dans le pays, alimenté par deux puits communaux qui ont 20 et 30 m de profondeur. |
- | * Quatre chemins vicinaux partent d' | + | * Quatre chemins vicinaux partent d'[[:orveau|Orveau]] et vont: 1° à [[: |
- | * Aucune ligne de chemin de fer ne traverse la commune. Les habitants qui se dirigent sur Paris vont prendre le train soit à la Ferté-Alais (7 km), soit à Bouray (12 km). Ceux qui se déplacent vers Orléans vont à Étampes. Cet éloignement paralyse les communications; | + | * Aucune ligne de chemin de fer ne traverse la commune. Les habitants qui se dirigent sur Paris vont prendre le train soit à la [[: |
====§ 2.==== | ====§ 2.==== | ||
- | * Il n'y a point de grosse ferme à Orveau; c'est dire combien la propriété est divisée. Il y a, surtout dans la partie boisée, une grande quantité de parcelles qui sont plus petites que l'are. | + | * Il n'y a point de grosse ferme à [[:orveau|Orveau]]; c'est dire combien la propriété est divisée. Il y a, surtout dans la partie boisée, une grande quantité de parcelles qui sont plus petites que l'are. |
* Les 430 hectares se répartissent ainsi qu'il suit: | * Les 430 hectares se répartissent ainsi qu'il suit: | ||
Ligne 45: | Ligne 45: | ||
* D' | * D' | ||
- | * On remarquera aussi que la vigne occupe un espace relativement grand (12 ha). Elle donne un vin peu chargé en alcool et en couleur, et assez renommé. Orveau devait être jadis un vignoble important. Il n'est si petit propriétaire qui n'ait sa récolte de bois et de vin. Malheureusement, | + | * On remarquera aussi que la vigne occupe un espace relativement grand (12 ha). Elle donne un vin peu chargé en alcool et en couleur, et assez renommé. |
- | * Il y a dans la commune environ 20 chevaux et 35 vaches laitières. Les cultivateurs n' | + | * Il y a dans la commune environ 20 chevaux et 35 vaches laitières. Les cultivateurs n' |
- | * Les marchés le plus fréquentés sont ceux de la Ferté et d' | + | * Les marchés le plus fréquentés sont ceux de [[: |
* La chasse comprend celle du lièvre, de la perdrix, de la caille, du faisan, du lapin de garenne. Ce dernier surtout se multiplie rapidement, grâce aux bois, rochers, et au terrain sablonneux. | * La chasse comprend celle du lièvre, de la perdrix, de la caille, du faisan, du lapin de garenne. Ce dernier surtout se multiplie rapidement, grâce aux bois, rochers, et au terrain sablonneux. | ||
* Les animaux nuisibles sont: les renards, les fouines, les corbeaux. Ceux-ci causent de grands dommages aux récoltes. En automne et au printemps, ils détruisent les semis de blé, d' | * Les animaux nuisibles sont: les renards, les fouines, les corbeaux. Ceux-ci causent de grands dommages aux récoltes. En automne et au printemps, ils détruisent les semis de blé, d' | ||
Ligne 55: | Ligne 55: | ||
====§ 3.==== | ====§ 3.==== | ||
- | * Il n'y a à Orveau qu'une seule industrie: c'est l' | + | * Il n'y a à [[:orveau|Orveau]] qu'une seule industrie: c'est l' |
- | * Les carrières sont à ciel ouvert, et leur travail mérite d' | + | * Les carrières sont à ciel ouvert, et leur travail mérite d' |
* On fait d' | * On fait d' | ||
* Les ouvriers se divisent en coupeurs et tailleurs. Le métier exige beaucoup d' | * Les ouvriers se divisent en coupeurs et tailleurs. Le métier exige beaucoup d' | ||
Ligne 69: | Ligne 69: | ||
=====III. Esquisse historique.===== | =====III. Esquisse historique.===== | ||
- | * Il reste peu de traces de l' | + | * Il reste peu de traces de l' |
* On a retrouvé, Bois Pigernet, quelques haches celtiques en silex verdâtre, le talon à six pans. | * On a retrouvé, Bois Pigernet, quelques haches celtiques en silex verdâtre, le talon à six pans. | ||
* Un camp romain a dû exister au nord de la commune; on en a reconnu l' | * Un camp romain a dû exister au nord de la commune; on en a reconnu l' | ||
- | * Au moyen-âge, Orveau dépendait d la seigneurie de Bouville. Le suzerains habitaient le château fort dit de Farcheville, | + | * Au moyen-âge, |
- | * Les seigneurs eurent à lutter contre leurs voisins de Puiselet. À l' | + | * Les seigneurs eurent à lutter contre leurs voisins de [[: |
* De cette époque féodale, il ne reste que quelques noms de champtiers: | * De cette époque féodale, il ne reste que quelques noms de champtiers: | ||
- | * //La pièce aux Nonnes//, appartenant à un couvent d' | + | * //La pièce aux Nonnes//, appartenant à un couvent d'[[:etampes|Étampes]]. Elle |**8**| renferme environ 18 hectares, et fut vendue avec les biens du clergé. |
* //Les Grands et les Petits Débats//, signifiant l' | * //Les Grands et les Petits Débats//, signifiant l' | ||
- | * //La Justice//, située au sud du terroir. Sur les confins d' | + | * //La Justice//, située au sud du terroir. Sur les confins d'[[:orveau|Orveau]] et de [[: |
* // | * // | ||
* // | * // | ||
Ligne 83: | Ligne 83: | ||
* //" | * //" | ||
* L' | * L' | ||
- | * //" | + | * //" |
* La mairie ne présente rien de particulier. C'est un petit bâtiment qui fut d' | * La mairie ne présente rien de particulier. C'est un petit bâtiment qui fut d' | ||
- | * Le percepteur de Lardy gère la comptabilité communale. L' | + | * Le percepteur de [[:lardy|Lardy]] gère la comptabilité communale. L' |
- | * Cependant un legs de terrains d'une valeur de 10.000 f a été fait à la commune par M. Martin, Honoré Léonor, | + | * Cependant un legs de terrains d'une valeur de 10.000 f a été fait à la commune par [[: |
* Il a fallu, pour solder les droits de mutation, contracter un emprunt de 2200 f dont l' | * Il a fallu, pour solder les droits de mutation, contracter un emprunt de 2200 f dont l' | ||
- | * Ce n'est que vers 1920 qu' | + | * Ce n'est que vers 1920 qu'[[:orveau|Orveau]] sera quitte de ses emprunts et pourra jouir de 250 f de revenus.Mais l' |
- | * S'il était bâti 1 km au sud, sur le chemin de grande communication n°145, qui est très fréquenté, | + | * S'il était bâti 1 km au sud, sur le chemin de grande communication n°145, qui est très fréquenté, |
* Les jolis bois de sapins et de roches seraient visités des promeneurs, parisien, touristes, si les communications étaient faciles; on apprendrait à connaître les beaux sites des environs. Des maisons de campagnes s' | * Les jolis bois de sapins et de roches seraient visités des promeneurs, parisien, touristes, si les communications étaient faciles; on apprendrait à connaître les beaux sites des environs. Des maisons de campagnes s' | ||
* Rien de ces choses qui accroissent les ressources d'un pays, y développent le commerce, l' | * Rien de ces choses qui accroissent les ressources d'un pays, y développent le commerce, l' | ||
- | * Il y a bien un tramway qui doit relier Étampes à Corbeil, et passer non loin d' | + | * Il y a bien un tramway qui doit relier |
=====IV. Instruction publique.===== | =====IV. Instruction publique.===== | ||
- | * Il n'y avait pas d' | + | * Il n'y avait pas d' |
* Mais ceux-ci avaient 2 km à faire pour gagner la classe. La fréquentation était souvent mauvaise, surtout l' | * Mais ceux-ci avaient 2 km à faire pour gagner la classe. La fréquentation était souvent mauvaise, surtout l' | ||
* On me cite pourtant ce fait curieux à noter. Un père de quatre enfants, vivant de son travail et possédant une vigne et quelques parcelles de terre, donnait son vin en payement à l' | * On me cite pourtant ce fait curieux à noter. Un père de quatre enfants, vivant de son travail et possédant une vigne et quelques parcelles de terre, donnait son vin en payement à l' | ||
* Il est extraordinaire de rencontrer chez un paysan une si haute idée des avantages de l' | * Il est extraordinaire de rencontrer chez un paysan une si haute idée des avantages de l' | ||
- | * En 1882, le Conseil municipal décide l' | + | * En 1882, le Conseil municipal décide l' |
- | * Le 23 janvier 1883, M. Danger, géomètre à Étampes, évalue le terrain choisi, situé Section A numéros 1261, 62, 633, et renfermant 7 ares 12, à 550 f. | + | * Le 23 janvier 1883, M. Danger, géomètre à [[:etampes|Étampes]], évalue le terrain choisi, situé Section A numéros 1261, 62, 633, et renfermant 7 ares 12, à 550 f. |
- | * Les choses traînant en longueur, le 14 mai 1885, la Commune prend à bail de M. Martin, maire, une maison comprenant: 1° un vestibule, une salle à manger, 2 chambres à coucher, un caveau au rez-de-chaussée; | + | * Les choses traînant en longueur, le 14 mai 1885, la Commune prend à bail de [[: |
* En 1887, un secours ayant été accordé par l' | * En 1887, un secours ayant été accordé par l' | ||
* Le local est bien situé, le logement de l' | * Le local est bien situé, le logement de l' | ||
Ligne 111: | Ligne 111: | ||
* Les cours d' | * Les cours d' | ||
- | * Voici quels instituteurs se sont succédé à Orveau, et leurs succès au Certificat d' | + | * Voici quels instituteurs se sont succédé à [[:orveau|Orveau]], et leurs succès au Certificat d' |
^^^^^^ | ^^^^^^ | ||
Ligne 120: | Ligne 120: | ||
|5| |Durand|1er octobre 1897| |2 C.E.P.| | |5| |Durand|1er octobre 1897| |2 C.E.P.| | ||
- | * À Orveau, le 22 août 1899 | + | * À [[:orveau|Orveau]], le 22 août 1899 |
* L' | * L' | ||
* T. Durand | * T. Durand |
hn.tj.durand.1889a.1709177352.txt.gz · Dernière modification : de bg