hn.tj.durand.1889a
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
hn.tj.durand.1889a [2024/02/29 04:50] – bg | hn.tj.durand.1889a [2024/02/29 05:37] (Version actuelle) – bg | ||
---|---|---|---|
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
* La commune d' | * La commune d' | ||
* Elle est située à 0°, 5 minutes de longitude ouest et 48°, 26 minutes de latitude nord. | * Elle est située à 0°, 5 minutes de longitude ouest et 48°, 26 minutes de latitude nord. | ||
- | * Ses bornes sont: au N, la commune de Boissy-le-Cutté; | + | * Ses bornes sont: au N, la commune de [[: |
* Le pays est placé à 7 km de la [[: | * Le pays est placé à 7 km de la [[: | ||
* La population est de 122 habitants. | * La population est de 122 habitants. | ||
Ligne 28: | Ligne 28: | ||
* Des bois situés au sur de la commune sont très curieux à visiter. Semés de roches gigantesques éparpillées sur plusieurs hectares d' | * Des bois situés au sur de la commune sont très curieux à visiter. Semés de roches gigantesques éparpillées sur plusieurs hectares d' | ||
* Au nord et à l' | * Au nord et à l' | ||
- | * Il n'y a pas de cours d'eau dans le pays, alimenté par deux puits communaux qui ont 20 et 30 m de profondeur. | + | * Il n'y a pas de cours d'eau dans le pays, alimenté par deux puits communaux qui ont 20 et 30 m de profondeur. |
- | * Quatre chemins vicinaux partent d' | + | * Quatre chemins vicinaux partent d' |
- | * Aucune ligne de chemin de fer ne traverse la commune. Les habitants qui se dirigent sur Paris vont prendre le train soit à la [[: | + | * Aucune ligne de chemin de fer ne traverse la commune. Les habitants qui se dirigent sur Paris vont prendre le train soit à la [[: |
====§ 2.==== | ====§ 2.==== | ||
Ligne 46: | Ligne 46: | ||
* D' | * D' | ||
* On remarquera aussi que la vigne occupe un espace relativement grand (12 ha). Elle donne un vin peu chargé en alcool et en couleur, et assez renommé. [[: | * On remarquera aussi que la vigne occupe un espace relativement grand (12 ha). Elle donne un vin peu chargé en alcool et en couleur, et assez renommé. [[: | ||
- | * Il y a dans la commune environ 20 chevaux et 35 vaches laitières. Les cultivateurs n' | + | * Il y a dans la commune environ 20 chevaux et 35 vaches laitières. Les cultivateurs n' |
* Les marchés le plus fréquentés sont ceux de [[: | * Les marchés le plus fréquentés sont ceux de [[: | ||
* La chasse comprend celle du lièvre, de la perdrix, de la caille, du faisan, du lapin de garenne. Ce dernier surtout se multiplie rapidement, grâce aux bois, rochers, et au terrain sablonneux. | * La chasse comprend celle du lièvre, de la perdrix, de la caille, du faisan, du lapin de garenne. Ce dernier surtout se multiplie rapidement, grâce aux bois, rochers, et au terrain sablonneux. | ||
Ligne 83: | Ligne 83: | ||
* //" | * //" | ||
* L' | * L' | ||
- | * //" | + | * //" |
* La mairie ne présente rien de particulier. C'est un petit bâtiment qui fut d' | * La mairie ne présente rien de particulier. C'est un petit bâtiment qui fut d' | ||
* Le percepteur de [[: | * Le percepteur de [[: | ||
- | * Cependant un legs de terrains d'une valeur de 10.000 f a été fait à la commune par M. Martin, Honoré Léonor, | + | * Cependant un legs de terrains d'une valeur de 10.000 f a été fait à la commune par [[: |
* Il a fallu, pour solder les droits de mutation, contracter un emprunt de 2200 f dont l' | * Il a fallu, pour solder les droits de mutation, contracter un emprunt de 2200 f dont l' | ||
* Ce n'est que vers 1920 qu' | * Ce n'est que vers 1920 qu' | ||
Ligne 102: | Ligne 102: | ||
* En 1882, le Conseil municipal décide l' | * En 1882, le Conseil municipal décide l' | ||
* Le 23 janvier 1883, M. Danger, géomètre à [[: | * Le 23 janvier 1883, M. Danger, géomètre à [[: | ||
- | * Les choses traînant en longueur, le 14 mai 1885, la Commune prend à bail de M. Martin, maire, une maison comprenant: 1° un vestibule, une salle à manger, 2 chambres à coucher, un caveau au rez-de-chaussée; | + | * Les choses traînant en longueur, le 14 mai 1885, la Commune prend à bail de [[: |
* En 1887, un secours ayant été accordé par l' | * En 1887, un secours ayant été accordé par l' | ||
* Le local est bien situé, le logement de l' | * Le local est bien situé, le logement de l' |
hn.tj.durand.1889a.1709178601.txt.gz · Dernière modification : de bg