janville
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
janville [2023/08/24 17:25] – [Archives départementales de l'Essonne] bg | janville [2024/09/19 04:09] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
* Création en 1790 de la commune d' | * Création en 1790 de la commune d' | ||
- | * Création le 8 juin 1899 de la commune de Janville | + | * Création le 8 juin 1889 de la commune de Janville |
+ | |||
+ | ====Évolution démographique==== | ||
+ | |||
+ | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
=====Patrimoine===== | =====Patrimoine===== | ||
Ligne 37: | Ligne 45: | ||
====Curés==== | ====Curés==== | ||
- | * [[charles.roux|Charles Roux]] (1930-1938) — [[maurice.bord|Maurice Bord]] (1942-1945) — [[charles.joly|Charles Joly]] (1945-1950). | + | * (...) — [[charles.roux|Charles Roux]] (1930-1938) — [[maurice.bord|Maurice Bord]] (1942-1945) — [[charles.joly|Charles Joly]] (1945-1950). |
====Maires==== | ====Maires==== | ||
+ | |||
+ | * (...) François-Alexandre Thorin (1889-1892) — Alfred Richard (1892-1915) — Lucien-Marcel Mardon (...1915...) — Vacance (1916-1919) — Eugène Pierre (1920-1926...) — (...) — Roger Morel (1971-1983) — Francis Chalot (2014-2020) — Évelyne Chardenoux (2014-2020) — Christophe Gardahaut (2020-2023) — Séverine Galibert (2023-2024...). | ||
+ | |||
+ | ====Recensements==== | ||
+ | |||
+ | * //Pour la période antérieure à la création de la commune en 1889, il faut consulter les recensements d' | ||
+ | * **6M/16.** — États nominatifs des habitants d' | ||
+ | * **6M/17.** — États nominatifs des habitants d' | ||
+ | * Autrement dits // | ||
+ | * **6M/158.** — États nominatifs des habitants de Janville-sur-Juine (autrement dits // | ||
=====Iconographie===== | =====Iconographie===== | ||
* [[: | * [[: | ||
- | |||
- | ====Cartographie==== | ||
- | |||
- | * Groupe d' | ||
- | |||
- | * Institut géographique national, //Étampes. 1re édition// (1 feuille en couleur de 56 cm sur 73, carte topographique, | ||
=====Sources d' | =====Sources d' | ||
Ligne 58: | Ligne 71: | ||
====Archives départementales de l' | ====Archives départementales de l' | ||
- | | + | |
- | * **6M/17.** — États nominatifs | + | |
- | * Autrement dit //Recensements// pour les années | + | ====Cartographie==== |
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
=====Bibliographie===== | =====Bibliographie===== |
janville.1692894333.txt.gz · Dernière modification : de bg