medaille:essonne.cg.1918-1988
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| medaille:essonne.cg.1918-1988 [2024/10/11 15:08] – bg | medaille:essonne.cg.1918-1988 [2024/10/11 15:10] (Version actuelle) – [Médaille du conseil général de l'Essonne pour le 70e anniversaire de l'Armistice] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Médaille du conseil général de l' | ||
| + | |||
| + | * Cette [[: | ||
| + | |||
| + | =====Exemplaire en vente en 2024===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Bronze — Diamètre: 72 MM — Poids: 220 gr environ — Signé: MDM [Michel Durand-Mégret] | ||
| + | * Avers: 1918 1988 — MDM | ||
| + | * Revers: CONSEIL GENERAL DE L' | ||
| + | * Tranche: poinçon corne. | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | |||
