medaille:etampes.societedhorticulture
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| medaille:etampes.societedhorticulture [2024/10/17 15:22] – bg | medaille:etampes.societedhorticulture [2024/10/17 15:45] (Version actuelle) – [Exemplaire en vente en octobre 2024] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Médaille de la Société d' | ||
| + | |||
| + | * Cette médaille frappée par le médailliste Alphonse Desaibe pour la Société d' | ||
| + | |||
| + | ====Exemplaire en vente en octobre 2024==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Cuivre — Diamètre: 51 mm — Poids: 63 gr — Médaille attribuée en 1874 | ||
| + | * Avers: ETAMPES — DESAIDE [Alphonse Desaide (1850-1911), | ||
| + | * Revers: SOCIETE D' | ||
| + | * Tranche: CUIVRE | ||
| + | |||
| + | ====Autre exemplaire vendu en 2014==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Argent — Diamètre: 36 mm — Poids: 20,45 gr — Médaille non attribuée | ||
| + | * Avers: ETAMPES | ||
| + | * Revers: SOCIETE D' | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | |||
