psp:jm.forst
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| psp:jm.forst [2024/09/03 00:54] – créée bg | psp:jm.forst [2024/09/03 00:55] (Version actuelle) – [Dictyographie] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Jean-Mathias Forst (1743-apr.1817)====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Premier des [[: | ||
| + | |||
| + | =====Carrière===== | ||
| + | |||
| + | * Né selon l' | ||
| + | * Marié d' | ||
| + | * Premier des maires d' | ||
| + | * Sous son mandat on doit signaler les faits suivants: | ||
| + | * 1° Naissance de la commune d' | ||
| + | * 2° Première élection municipale: 62 votants " | ||
| + | * 3° Dix-neuf autres élus. | ||
| + | * 4° Inventaire des propriétés en 6 sections: Bel Air, Courtabœuf, | ||
| + | * 5° Élection de la Garde Nationale d' | ||
| + | * Le 13 novembre 1791, il cède la place à [[: | ||
| + | * Forst est signalé à [[: | ||
| + | * Mort de sa première épouse à Orsay le 3 brumaire an III (24 octobre 1794). | ||
| + | * Remarié à Jouy-en-Josas (alors chef-lieu de canton) le 30 fructidor an VII (16 septembre 1799) avec Marie-Geneviève Onfroy (née à [[: | ||
| + | * Le recensement de 1817 le trouve encore à Orsay: Jean Mathias Forst, 76 ans, propriétaire, | ||
| + | * Le lieu et la date de son décès restent inconnus. | ||
| + | |||
| + | =====Documents===== | ||
| + | |||
| + | * **Mariage** à Jouy-en-Josas — AD78 4E/1289 folio 30 verso | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Recensement** d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Sources===== | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Nathalie Boulland-Jamet, | ||
