puiselet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| puiselet [2024/09/06 00:30] – [Maires] bg | puiselet [2024/09/19 04:33] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Puiselet-le-Marais====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Histoire===== | ||
| + | |||
| + | * Station néolithique | ||
| + | * Tumulus du premier âge du fer | ||
| + | * Défrichements au XIe siècle | ||
| + | * Construction d'un château au XIIe siècle | ||
| + | * Péage attesté en 1298 | ||
| + | * Moulin à vent à Mézières. | ||
| + | * Du XVe siècle au début du XVIIe Puiselet appartient (?) à l' | ||
| + | * Première école communale en 1850 | ||
| + | * Entre 1910 et 1948 la commune est desservie par le Chemin de fer de grande banlieue. | ||
| + | * Années 1980, installation d'une caserne de pompiers volontaires | ||
| + | |||
| + | ====Évolution démographique==== | ||
| + | |||
| + | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Patrimoine===== | ||
| + | |||
| + | * Église Saint-Martin (XIIIe siècle) | ||
| + | * Croix de Cimetière (XVIIe siècle) | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * Bosquets | ||
| + | * Pelouse calcicole | ||
| + | |||
| + | =====Topographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Hameaux==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Prosopographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Seigneurs==== | ||
| + | |||
| + | * Herpin de l' | ||
| + | * Herbert (// | ||
| + | * Famille le Fauconnier | ||
| + | * ? Hôtel-Dieu de Paris (XVe-début XVIIe siècle) | ||
| + | * Pierre Ier du Monceau (1515-1544) | ||
| + | * Son fils François II du Monceau | ||
| + | * Gabrielle d' | ||
| + | * Leur fils aîné François II du Monceau, chevalier, vicomte de Bois-Herpin et Puiselet | ||
| + | * Leur fils cadet Hector du Monceau, écuyer, tient d' | ||
| + | * François III fils d' | ||
| + | * Son fils aîné Jean IV du Monceau (...1661), sans postérité | ||
| + | * Son fils cadet Jean V du Monceau seigneur des Buis (...1661...) | ||
| + | * Sa fille Françoise du Monceau (...1632) épouse de ? de Galteau. | ||
| + | * Au début du XVIIe siècle, les du Monceau et les Galteau sont co-seigneurs des Buis. | ||
| + | |||
| + | ====Curés==== | ||
| + | |||
| + | * (...) — [[: | ||
| + | |||
| + | ====Maires==== | ||
| + | |||
| + | * (...) — Jacques Paillet (...1801-1807...) — [[psp: | ||
| + | |||
| + | ====Recensements==== | ||
| + | |||
| + | * **6M/241.** — États nominatifs des habitants de Puiselet-le-Marais de 1836 à 1936. | ||
| + | * Autrement dit // | ||
| + | |||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | =====Documents à trier===== | ||
| + | |||
| + | * **Un criminel se rend au maire** en 1911 — //Le Petit Journal// 49/17696 (9 juin 1911) 3. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Plainte au sujet d'une réquisition** — //Le Matin// 9247 (20 janvier 1918) 2. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Le maire élu conseiller général** en 1936 — //La Liberté// (30 juin 1936) 3. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Archives===== | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Archives de l' | ||
| + | |||
| + | =====Cartographie===== | ||
| + | |||
| + | * Institut Géographique National, // | ||
| + | |||
| + | * Institut Géographique National, // | ||
| + | |||
| + | * Institut Géographique National, // | ||
| + | |||
| + | * Fédération française de la randonnée pédestre et Institut Géographique National, // | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * //Le Petit Journal// 49/17696 (9 juin 1911) 3. | ||
| + | * **Extrait** | ||
| + | * **Crime de l' | ||
| + | * Deux ouvriers carriers, Pierre-Marie Arhant, âgé de 33 ans, de Châteaulin, | ||
| + | * L' | ||
| + | * Mercredi soir, Arhant rentrait, dans le logement commun pris encore de boisson, et, sur une réprimande de Maffeis, une querelle éclata. Arhant ne voulut pas accepter les remontrances et, sous l' | ||
| + | * Le malheureux Itailien tomba, la tête fracassée. La mort avait été instantanée. | ||
| + | * Dégrisé, Arhant s' | ||
| + | * Mis en état d' | ||
| + | |||
| + | * //Le Matin// 9247 (20 janvier 1918) 2. | ||
| + | * **Extrait** | ||
| + | * **Chronique des tribunaux** — **Les réquisitions militaires** — Le maire de [[: | ||
| + | * Le maire déclina la compétence du tribunal, qui rejeta son exception et retint la connaissance de la cause. De son côté, le préfet de Seine-et-Oise, | ||
| + | * La sixième chambre de la cour, présidée par M. Brigeault, après les plaidoiries de Mes Georges Dreyfous et Pierre Laval, et sur les conclusions conformes de M. l' | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Municipalité de Puiselet-le-Marais, | ||
