quincy
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| quincy [2022/10/08 01:09] – [Archives départementales de l'Essonne] bg | quincy [2024/09/19 04:34] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Quincy-sous-Sénart====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Histoire===== | ||
| + | |||
| + | ====Évolution démographique==== | ||
| + | |||
| + | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Patrimoine===== | ||
| + | |||
| + | * [[culte: | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * Ancienne Mairie-École\\ | ||
| + | * Hôtel de Ville\\ | ||
| + | |||
| + | =====Topographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Toponymie==== | ||
| + | |||
| + | ====Hameaux==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Prosopographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Seigneurs==== | ||
| + | |||
| + | * (...) — Philippe de Colin (...1721...) — (...). | ||
| + | ====Desservants==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Curés==== | ||
| + | |||
| + | * **1.** Jean Bunel (1738-). | ||
| + | |||
| + | ====Maires==== | ||
| + | |||
| + | * **1.** Jacques-Antoine Bouhoury | ||
| + | |||
| + | ====Personnalités==== | ||
| + | |||
| + | * [[adr.boildieu|Adrien Boildieu]] (1816-1883), | ||
| + | * [[gustave.just|Gustave Just]] (v.1850-1932), | ||
| + | * [[avi: | ||
| + | * Raoul Cabrol (1895-1956), | ||
| + | * Robert Marichal (1904-1999), | ||
| + | * Jacques Ardouin (1937-2002), | ||
| + | |||
| + | ====Recensements==== | ||
| + | |||
| + | * **6M/244.** — États nominatifs des habitants de Quincy-sous-Sénart pour les années 1817, 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931 et 1936. | ||
| + | * Autrement dit // | ||
| + | |||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | =====Sources d' | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Archives de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Cartographie===== | ||
| + | |||
| + | * René Paul Fourès, // | ||
| + | |||
| + | * Germain Marchand, //La Vallée de l' | ||
| + | * Cette carte concerne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | * Direction départementale de l' | ||
| + | |||
| + | * [[hn.sneep|Société nouvelle d' | ||
| + | * Ce plan concerne en Essonne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | * Institut géographique national, // | ||
| + | * Cette concerne en Essonne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | * Institut géographique national, // | ||
| + | * Cette concerne en Essonne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | * DK plan, //Le Val d' | ||
| + | * Ce plan concerne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | * [[hn: | ||
| + | * [[hn: | ||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * Abbé [[hn: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | =====Archivistiques===== | ||
| + | |||
| + | ====Archives départementales de l' | ||
| + | |||
| + | * **Cote A/800**. — Duché-paierie de Brunoy (1580-1760) | ||
| + | * Adjudication des droits de censive et de justice de la seigneurie de Quincy. | ||
| + | * Révocation du sieur Colleau, prévôt de ce lieu par madame du Mouchet, dame de Quincy. | ||
| + | * Sentence de police qui défend aux habitants de Quincy d' | ||
| + | |||
| + | * **Cote G/877**. — Fonds de l' | ||
| + | * Notes historiques concernant la paroisse et la fabrique de la paroisse de Sainte-Croix de Quincy-sous-Sénart. | ||
| + | * Titre d' | ||
| + | * Donation de 100 livres de rente faite par Philippe de Colin, seigneur de Quincy, conseiller, premier maître d' | ||
| + | * Donation de 50 livres de rente par Pierre de La Jus, seigneur de Quincy, contrôleur des trésoriers de la maison du Roi. | ||
| + | * Mention que l' | ||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Municipalité de Quincy-sous-Sénart, | ||
