yerres
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| yerres [2024/07/07 18:56] – [Recensements] bg | yerres [2024/09/19 05:25] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Yerres====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Histoire===== | ||
| + | |||
| + | * Le premier seigneur du lieu connu est Guillaume d' | ||
| + | |||
| + | * L' | ||
| + | |||
| + | * Le [[chateau: | ||
| + | |||
| + | ====Évolution démographique==== | ||
| + | |||
| + | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Patrimoine===== | ||
| + | |||
| + | * [[culte: | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | |||
| + | =====Topographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Circonscriptions anciennes==== | ||
| + | |||
| + | ====Hameaux et quartiers==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Prosopographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Seigneurs==== | ||
| + | |||
| + | * (...) — [[ch.bureaudelarivière|Charles Bureau de La Rivière]] (...-1400) — [[ch.dangouleme|Charles d' | ||
| + | |||
| + | ====Abbesses==== | ||
| + | |||
| + | * **1.** [[haudiart.desenlis|Haudiard de Senlis]] (1132-1155) — **2.** [[clemence.leloup|Clémence I Le Loup]] (1155-1180) — **3.** [[eve.dyerres|Ève]] (1180-1210) — **4.** [[eustache.dulers|Eustache I Dulers]] (1210-1226) — **5.** [[aveline.dyerres|Aveline]] (1226-1244) — **6.** [[ermengart.dyerres|Ermengart]] (1245-1254) — **7.** [[eustache.dandresel|Eustache II d' | ||
| + | |||
| + | ====Curés==== | ||
| + | |||
| + | ====Maires==== | ||
| + | |||
| + | * Joseph-Philippe David (1801-1808) — Étienne Morel (1808-1814) — Simon Bérard (1815-1831) — Henry-François Proton (1831-1841) — Mélin du Taillis (1841-1846) — Amédée du Taillis (1846-1858) — Louis Gourgaud (1858-1874) — Augustin Person (1874-1877) — Léon-Émile Brault (1877-1881) — Jean-Marcelin Bouvet (1881-1884) — Gustave Landrieux (1884-1912) — Gustave Monnet (1912-1919) — André Benoiston (1919-1925) — Adolphe Laroque (1925-1933) — Louis Gerbé (1934-1934) — Amédée Violet (1934-1935) — Léon Teillac (1935-1940) — Paul Perrault (1940-1944) — Louis Apra (1944-1945) — Jean Luciani (1945-1947) — André Ponce (1947-1957) — Claude Usclade (1957-1957) — Marceau Balliot (1957-1965) — Paul Sanouiller (1965-1977) — Marc Lucas (1977-1983) — Michel Prats (1983-1989) — Marc Lucas (1989-1995) — Nicolas Dupont-Aignan (1995-2017) — Olivier Clodong (2017-...). | ||
| + | |||
| + | ====Recensements==== | ||
| + | |||
| + | * **6M/315.** — États nominatifs des habitants d' | ||
| + | * **6M/316.** — États nominatifs des habitants d' | ||
| + | * **6M/317.** — États nominatifs des habitants d' | ||
| + | * Autrement dit // | ||
| + | ====Artistes et littérateurs==== | ||
| + | |||
| + | * [[litt: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Autres personnalités==== | ||
| + | |||
| + | * [[achille.deharlay|Achille de Harlay]] (1536-1616) — [[jn.thiriot|Jean Thiriot]] (1590-1649) — [[gaspard03.defieubet|Gaspard III de Fieubet]] (1627-1694) — [[rene.defroulay|René de Froulay de Tessé]] (1648-1725) — [[francois02rakoczi|François II Rákóczi]] (1676-1735) — [[maur.desaxe|Maurice de Saxe]] (1696-1750) — [[Benjamin François Ladouespe Dufougerais]] (1766-1821) — [[ct.demontholon|Charles-Tristan de Montholon]] (1783-1853) — [[ax.deladouespe|Alfred Xavier de La Douespe du Fougerais]] (1804-1874) — [[henri.chevreau|Henri Chevreau]] (1823-1903) — [[h.dorgeres|Henri Dorgères]] (1897-1985) — [[jn.accart|Jean Accart]] (1912-1992) — [[jn.chatelain|Jean Chatelain]] (1916-1996). | ||
| + | |||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | * [[hn: | ||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Ville d' | ||
| + | |||
| + | =====Sources d' | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | * **AB/ | ||
| + | |||
| + | * **AN LL/1599/B** — Cartulaire de l' | ||
| + | |||
| + | * **AN L/809 dossier 7** — Dépendances de l' | ||
| + | |||
| + | * **AN L/809 dossier 10** — Dépendances de l' | ||
| + | |||
| + | * **AN L/765 dossier 1** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/765 dossier 4** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/765 dossier 7** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/776 dossier 6** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/776 dossier 12** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/777 dossier 2bis** — Dépendances de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **AN L/845 dossier 4** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/846 dossier 3** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/849 dossier 11** — Dépendances de l' | ||
| + | |||
| + | * **AN L/876 dossier 10** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/876 dossier 21** — Dépendances de l' | ||
| + | |||
| + | * **AN L/885 dossier 5** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/885 dossier 11** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/885 dossier 12** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/885 dossier 16** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/885 dossier 24** — Dépendances de l' | ||
| + | |||
| + | * **AN L/896 dossier 4 pièces 37-61** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/897 dossier 1 pièces 1-7** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/898 dossier 5 pièces 60-62** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/899 dossier 3 pièces 15-59** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/899 dossier 3 pièces 61-61bis** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/900 dossier 1 pièces 1-3** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/900 dossier 6 pièces 14-23** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/902 dossier 4 pièces 15-16** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/903 dossier 5 pièce 5** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/903 dossier 8 pièces 16-21** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/903 dossier 10 pièces 24-25** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/903 dossier 14 pièces 37-38** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/903 dossier 15 pièces 39-41** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/903 dossier 17 pièces 43-45** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/904 dossier 4 pièces 13bis-13ter** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/904 dossier 15 pièce 15** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/906 dossier 4 pièce 21** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/907 dossier 4 pièce 30** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/907 dossier 9 pièces 43-45** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/908 dossier 3 pièce 7** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/908 dossier 8 pièce 40** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/908 dossier 13 pièce 68** — Dépendances de l' | ||
| + | |||
| + | * **AN L/916 dossier 3** — Dépendances de l' | ||
| + | * **AN L/916 dossier 8** — Dépendances de l' | ||
| + | |||
| + | * **AN L/925 dossier 3** — Maison de Barnabites à [[: | ||
| + | |||
| + | * **AN L/935-936** — Maison de Célestins à [[: | ||
| + | * L/936 dossier 2: dépendances (1393-1700) Ozouer-le-Voulis en Seine-et-Marne et [[: | ||
| + | |||
| + | * **19770089/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Archives de l' | ||
| + | |||
| + | =====Cartographie===== | ||
| + | |||
| + | * Georges Luizet (dessinateur pour le Ministère de la reconstruction et de l' | ||
| + | |||
| + | * G.-F. Lucan (cartographe) et Georges Luizet (dessinateur), | ||
| + | |||
| + | * // | ||
| + | |||
| + | * IGN (Institut géographique national), // | ||
| + | * Cette carte concerne en Essonne les communes de [[: | ||
| + | * Réimpression en 1987. | ||
| + | |||
| + | * Direction de l' | ||
| + | |||
| + | * Direction de l' | ||
| + | |||
| + | * Anonyme, //Brunoy — Montgeron — Yerres// (plan de ville, 58 cm sur 74, échelle d' | ||
| + | * Ce plan de ville concerne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | * IGN (Institut géographique national), // | ||
| + | * Cette carte concerne en Essonne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | * Éditions municipales de France, //Yerres. Plan de ville// (plan en couleur, 42 cm sur 66, échelle indéterminable; | ||
| + | |||
| + | * DK plan, //Le Val d' | ||
| + | * Ce plan concerne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * Charles-Marie Sainte-Marie-Mevil, | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | * † [[hn: | ||
| + | |||
| + | * P.-Ch. Michel, //Le Val d' | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * Didier Leroy, //Yerres en cartes postales anciennes// (17 cm sur 22, 107 p., illustrations), | ||
| + | |||
| + | * Jean Moreau, //Église S. Honest. Yerres// (30 cm, 18 folios), Yerres, J. Moreau, 1984. | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * Service des archives communales d' | ||
| + | |||
| + | * Christophe Aveneau, Jean Gautier, Christian Henry, Véronique Robert-Aveneau et Alain Sénée, //Abbaye Notre-Dame d' | ||
| + | * Réédition in: Agence culturelle et technique de l' | ||
| + | |||
| + | * Ginny Félix, //Yerres, une promenade dans un îlot de verdure// (21 cm, 362 p., illustrations, | ||
| + | |||
| + | * Jasmin Heymelaux (scénariste) et Dominique Cèbe (dessinateur), | ||
| + | |||
| + | * Gilles Le Noan, //Le Val d' | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * Lucia Laporte, //Yerres. Les camaldules au cœur de l' | ||
| + | |||
| + | * Isabelle Magnac (dir.), //Yerres et ses environs// (25 cm sur 27, 53 p., illustrations), | ||
| + | |||
| + | * Anonyme, //La maison Caillebotte. Yerres, Essonne// (28 cm, 49 p., illustrations, | ||
| + | |||
| + | * Ville d' | ||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Municipalité de Yerres, // | ||
