cpa:jm.rousseau.etampes.cottin
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| cpa:jm.rousseau.etampes.cottin [2023/02/13 12:24] – créée bg | cpa:jm.rousseau.etampes.cottin [2023/11/23 20:28] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | **[[hn: | ||
| + | |||
| + | ======Collection Cottin (6 scans)====== | ||
| + | |||
| + | * Jean-Michel Rousseau a scanné en 2008 les six cartes postales qui suivent, dont les originaux lui avaient été prêtés par divers collectionneurs étampois, en vue d'en mettre en ligne sur le défunt // | ||
| + | |||
| + | * Église Saint-Martin. La Tour penchée. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Église Notre-Dame et Rue de la Cordonnerie. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Les Lavoirs du Pont-Doré. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Le Théâtre et la Statue de Geoffroy-St-Hilaire. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Les Piliers et l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
