etampes:juine
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| etampes:juine [2023/03/17 19:12] – créée bg | etampes:juine [2023/03/17 23:36] (Version actuelle) – [Bibliographie] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======La Juine à Étampes====== | ||
| + | * La Juine est l'un des cours d'eau qui irriguent le territoire de la commune d' | ||
| + | |||
| + | =====Dénomination===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Description===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Histoire====== | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * **La Juine.** — La Juine est la plus importante des rivières qui passent a Étampes. Elle a un cours d' | ||
| + | * Dans le canton de Méréville: | ||
| + | * Dans le canton d' | ||
| + | * Dans le canton de La Ferté-Alais: | ||
| + | * Ses affluents sont: le ruisseau de l' | ||
| + | * Cette rivière coule à peu près dans tout son parcours, de Vauroux à Morigny, dans un lit artificiel. Son ancien lit se confond, dans la ville, avec celui du Juineteau. Pour prouver cette canalisation, | ||
| + | * La Juine contient une grande variété de poissons, gardons, carpes, etc. Ses écrevisses y sont renommées de longue date, témoin le poème du //Chien pêcheur//. Coulom, qui écrivait en 1644 sur les rivières de France, dit en parlant de la Juine " | ||
| + | * La Juine suit la direction du sud au nord depuis sa source jusqu' | ||
| + | * Elle était autrefois navigable, et le canal qui allait d' | ||
| + | * Nous avons déjà dit que la Juine était autrefois canalisée depuis le port d' | ||
| + | * Dans son itinéraire en vers latins, Pierre Levenier, chanoine d' | ||
| + | * Voici la traduction de ce passage d' | ||
| + | * "Si tu mets pied à terre, tu peux admirer les palais royaux; la route te conduira à l' | ||
| + | * Piganiol de la Force, dans sa //Nouvelle description de la France//, imprimée en 1722, disait en parlant d' | ||
| + | * "Il y a environ soixante-dix ans que cette ville était de beaucoup plus marchande qu' | ||
| + | * L' | ||
| + | * Un recueil de pièces de 1757, concernant la navigation des rivières d' | ||
| + | * Le transport par eau aurait donc duré cent quatre-vingt-six ans rien que pour le port de la ville, qui avait 128 mètres de long sur 48 mètres de large, d' | ||
| + | * Depuis deux siècles que le canal d' | ||
| + | * Dans l'un de ces projets, il est dit que, depuis le moment où la rivière n'est plus navigable, "il a été fait depuis Étampes jusqu' | ||
| + | * Curer et approfondir la rivière à 2 mètres; | ||
| + | * Établir des écluses devant les moulins; | ||
| + | * Enlever, depuis le port jusqu' | ||
| + | * Jeter des ponts de 6 mètres d' | ||
| + | * On conseille d' | ||
| + | * D' | ||
| + | * La Juine avait en moyenne 1 mètre à 1 m 33 de profondeur, et en certains endroits 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres et même 5 mètres. Elle était bordée de joncs et de roseaux [**Note de l' | ||
| + | * En juin 1792, on fit des réparations importantes au portereau de Vauroux, d'où s' | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * ** (rue)** | ||
