medaille:chambredemetiers.interdepartementales.78.92.95
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| medaille:chambredemetiers.interdepartementales.78.92.95 [2024/10/10 15:51] – [Médaille de la Chambre de métiers interdépartementale Yvelines Essonne Val-d'Oise] bg | medaille:chambredemetiers.interdepartementales.78.92.95 [2025/05/08 00:24] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Médaille de la Chambre de métiers interdépartementale des Yvelines, de l' | ||
| + | |||
| + | * Cette [[: | ||
| + | |||
| + | =====Exemplaire en vente en 2024===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Bronze — Diamètre: 58 mm — Épaisseur: 4mm — Poids: 90 gr — Signé: G. Simon. | ||
| + | * Avers: CHAMBRE DE METIERS INTERDEPARTEMENTALE YVELINES ESSONNE VAL-D' | ||
| + | * Revers aniconique et anépigraphique | ||
| + | |||
| + | =====Autre exemplaire en vente en 2024===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Tranche: 1985 BRONZE | ||
| + | |||
| + | =====Autre exemplaire en vente en 2024===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Bronze argenté — Diamètre: 58 mm — Épaisseur: 4mm — Poids: 90 gr — Signé: G. Simon — Médaille datée par le vendeur de 1973. | ||
| + | * Avers: CHAMBRE DE METIERS INTERDEPARTEMENTALE YVELINES ESSONNE VAL-D' | ||
| + | * Revers aniconique et anépigraphique | ||
| + | |||
| + | =====Autre exemplaire en vente en mai 2025===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Bronze doré — Diamètre: 58 mm — Épaisseur: 4mm — Poids: 90 gr — Signé: G. Simon. | ||
| + | * Avers: CHAMBRE DE METIERS INTERDEPARTEMENTALE YVELINES ESSONNE VAL-D' | ||
| + | * Revers aniconique — A Jean CLAUZEL Premier Artisan de l' | ||
| + | * Tranche: 1976 BRONZE | ||
| + | * Écrin siglé avec son chevalet de velours porte-médaille: | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | |||
