medaille:corbeil.societedhorticulturedelarrondissement.jeton
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| medaille:corbeil.societedhorticulturedelarrondissement.jeton [2025/02/03 17:17] – créée bg | medaille:corbeil.societedhorticulturedelarrondissement.jeton [2025/02/03 17:28] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Jeton de présence de la Société d' | ||
| + | |||
| + | ====Exemplaire en vente en janvier 2025==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Cuivre — Diamètre: 34 mm — Poids: 16,96 gr. | ||
| + | * Avers: COR.BELLO.PACEQUE.FIDUM [Devise de la ville de Corbeil: "Cœur fidèle en temps de guerre comme de paix" | ||
| + | * Revers: SOCIÉTÉ D' | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
