medaille:massy.03
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| medaille:massy.03 [2024/10/18 23:22] – [Exemplaire en vente en octobre 2024] bg | medaille:massy.03 [2024/10/18 23:24] (Version actuelle) – [Exemplaire en vente en octobre 2024] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Médaille de la ville de Massy (blason)====== | ||
| + | ====Exemplaire vendu en avril 2023==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Bronze — Diamètre: 50 mm — Poids: 60,32 gr | ||
| + | * Avers: VILLE DE MASSY | ||
| + | * Revers aniconique et anépigraphique | ||
| + | * Tranche lisse sans poinçon | ||
| + | |||
| + | ====Exemplaire en vente en octobre 2024==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Matière, diamètre et poids non précisés | ||
| + | * Avers: VILLE DE MASSY | ||
| + | * Revers aniconique et anépigraphique | ||
| + | |||
| + | =====Version miniature pour porte-clefs===== | ||
| + | |||
| + | ====Exemplaire en vente en octobre 2024==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Métal | ||
| + | * Avers: VILLE DE MASSY | ||
| + | * Revers aniconique et anépigraphique | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
